Description
Envoyez demande
Détails
Largement utilisé dans les machines, le pétrole, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les aliments et autres domaines et autres domaines, en particulier adaptés à la grande dérivation de l'eau de pompage.

| Modèle | Volume d'échappement | Inhalation vide millimètre Hg | Degré de vide maximal | Nombre de rotations (tour / point) | Puissance du moteur (KW) | Calibre (mm) | Poids de pompe (kg) | |||||||||
| m³/h | L/S | Inhaler | Décharge | |||||||||||||
| SZB -4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 42 | |||||||
| 14.4 | 4 | 520 | ||||||||||||||
| 7.2 | 2 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
| SZB -8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 45 | |||||||
| 28.8 | 8 | 520 | ||||||||||||||
| 14.4 | 4 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
étiquette à chaud: Pompe à vide à anneau liquide SZB, Chine fabricants de pompes à vide à anneau liquide SZB, usine

